LeFoot.fr : Actus, Live, Résultats, Vidéos & Stats
LeFoot.fr

La passion du football depuis 2001

CLASSEMENT DE TOUTES LES EQUIPES
GénéralAttaqueDéfenseButeurs
GROUPE A
1. Mönchengladbach 6 12 3 3 0 14 4 10
2. Villarreal 6 11 3 2 1 15 7 8
3. FC Zürich 6 7 2 1 3 10 14 -4
4. Apollon Limassol 6 3 1 0 5 4 18 -14
GROUPE B
1. FC Bruges 6 12 3 3 0 10 2 8
2. Torino 6 11 3 2 1 9 3 6
3. Helsinki 6 6 2 0 4 5 11 -6
4. FC Copenhague 6 4 1 1 4 5 13 -8
GROUPE C
1. Besiktas 6 12 3 3 0 11 5 6
2. Tottenham 6 11 3 2 1 9 4 5
3. Asteras Tripolis 6 6 1 3 2 7 10 -3
4. Partizan Belgrade 6 2 0 2 4 1 9 -8
GROUPE D
1. Red Bull Salzbourg 6 16 5 1 0 21 8 13
2. Celtic Glasgow 6 8 2 2 2 10 11 -1
3. Dynamo Zagreb 6 6 2 0 4 12 15 -3
4. Astra Giurgiu 6 4 1 1 4 6 15 -9
GROUPE E
1. Dynamo Moscou 6 18 6 0 0 9 3 6
2. PSV Eindhoven 6 8 2 2 2 8 8 0
3. Estoril 6 5 1 2 3 7 8 -1
4. Panathinaïkos 6 2 0 2 4 6 11 -5
GROUPE F
1. Inter Milan 6 12 3 3 0 6 2 4
2. Dnipro Dnipropretrovsk 6 7 2 1 3 4 5 -1
3. Qarabag 6 6 1 3 2 3 5 -2
4. AS Saint-Etienne 6 5 0 5 1 2 3 -1
GROUPE G
1. Feyenoord 6 12 4 0 2 10 7 3
2. FC Séville 6 11 3 2 1 9 5 4
3. HNK Rijeka 6 7 2 1 3 7 8 -1
4. Standard Liège 6 4 1 1 4 4 10 -6
GROUPE H
1. Everton 6 11 3 2 1 10 3 7
2. VfL Wolfsburg 6 10 3 1 2 14 10 4
3. Krasnodar 6 6 1 3 2 7 12 -5
4. LOSC Lille 6 4 0 4 2 3 9 -6
GROUPE I
1. Naples 6 13 4 1 1 11 3 8
2. Young Boys Berne 6 12 4 0 2 13 7 6
3. Sparta Prague 6 10 3 1 2 11 6 5
4. Slovan Bratislava 6 0 0 0 6 1 20 -19
GROUPE J
1. Dynamo Kiev 6 15 5 0 1 12 4 8
2. Aalbrog 6 9 3 0 3 5 10 -5
3. Steaua Bucarest 6 7 2 1 3 11 9 2
4. Rio Ave 6 4 1 1 4 5 10 -5
GROUPE K
1. Fiorentina 6 13 4 1 1 11 4 7
2. EA Guingamp 6 10 3 1 2 7 6 1
3. PAOK Salonique 6 7 2 1 3 10 7 3
4. Dynamo Minsk 6 4 1 1 4 3 14 -11
GROUPE L
1. Legia Varsovie 6 15 5 0 1 7 2 5
2. Trabzonspor 6 10 3 1 2 8 6 2
3. Lokeren 6 10 3 1 2 4 4 0
4. Metalist Kharkov 6 0 0 0 6 3 10 -7
Suivez toutes les compétitions avec LeFoot.fr