LeFoot.fr : Actus, Live, Résultats, Vidéos & Stats
LeFoot.fr

La passion du football depuis 2001

FC Lorient
FC Lorient
ÉQUIPEMJGNPBPBCDIPT
6 FC Lorient 38 17 12 9 51 41 10 63

Buteurs
Nom du joueur Nombre de buts
Cartons
Nom du joueur carte jaune carte rouge
RésultatsCalendrierEffectifEquipe Type
DATEHEUREMATCH VIDÉO
17/05/2019 20:45 Le Havre AC 2 - 3 FC Lorient  
29/04/2019 20:45 FC Lorient 2 - 2 AJ Auxerre  
23/04/2019 20:00 RC Lens 0 - 1 FC Lorient  
15/04/2019 20:45 Paris FC 2 - 2 FC Lorient  
05/04/2019 20:00 FC Lorient 3 - 1 AS Beziers  
31/03/2019 13:00 FC Metz 2 - 1 FC Lorient  
02/03/2019 14:45 FC Lorient 1 - 3 US Orléans  
01/02/2019 20:00 FC Lorient 1 - 0 AC Ajaccio  
18/01/2019 20:00 FC Lorient 0 - 1 GFC Ajaccio  
03/12/2018 21:00 AJ Auxerre 0 - 0 FC Lorient  
30/11/2018 20:00 FC Lorient 2 - 2 RC Lens  
09/11/2018 20:00 FC Lorient 2 - 1 Paris FC  
03/11/2018 15:00 AS Beziers 0 - 1 FC Lorient  
26/10/2018 20:00 FC Lorient 0 - 0 FC Metz  
28/09/2018 20:00 US Orléans 2 - 0 FC Lorient  
24/08/2018 20:00 AC Ajaccio 0 - 0 FC Lorient  
10/08/2018 20:00 GFC Ajaccio 1 - 3 FC Lorient  
28/07/2018 15:00 FC Lorient 0 - 0 Le Havre AC  
 
 
    Tous les avis sur cette équipe
pas de commentaires et notation